Nadaleko poznati po svojoj izdržljivosti i minimalnim zahtjevima za održavanjem, naši robusni generatori serije EC vrlo su popularan izbor. Dizajnirani su s temeljnom vrijednošću jednostavnog dizajna za pouzdano pokretanje i iznimnu izdržljivost osiguravajući sirovu energiju za aparate u najtežim uvjetima rada, od najgrubljeg okoliša do najokrutnijih i najzahtjevnijih hitnih situacija. Pokretani sa Honda 4-taktnim motorima komercijalnog GX asortimana oni su iznimno pouzdani zahvaljujući Oil Alert™ funkciji koja gasi motor ako razina ulja padne ispod sigurne razine, sprječavajući skupa oštećenja. Motor i alternator imaju gumene nosače unutar cjevastog čeličnog okvira, obojenog posebnom bojom koja onemogućuje klizanje ruku, a omogućava smanjenje vibracija, povećanu zaštitu i lako podizanje.
| Marka | Powered by HONDA |
|---|---|
| Model | ECT7500-AVR |
| Marka / Tip | Sincro ET2MCR |
| Nominalna voltaža | 230V / 400V |
| Frekvenca | 50 Hz |
| Stupanj zaštite | IP23 |
| Maksimalna snaga (kVA) – 1~230V | 4,0 |
| Dugotrajna snaga (kVA) – 1~230V | 3,6 |
| Maksimalna snaga (kVA) – 3~400V | 7,0 |
| Dugotrajna snaga (kVA) – 3~400V | 6,5 |
| Dugotrajna snaga (A) – 1~230V | 17 |
| Dulgotrajna snaga (A) – 3~400V | 9,4 |
| Starter | Ručni |
| Regulacija napona | AVR |
| Uljna zaštita | DA |
| Pokazivač količine goriva | – |
| Automatska regulacija motora | DA / Honda ECO Throttle |
| Utičnice 1~230V | 1x 230V-16A (šuko) |
| Utičnice 3~400V | 1x CEE 400V – 16A – 5P |
| Marka / Model | Honda GX390 |
| Snaga motora (kW) | 8,2 |
| Obrtaji motora | 3000 obr./min. |
| Cilindri | 1 |
| Gorivo | Bencin |
| Ubrizgavanje goriva | Razplinjač |
| Paljenje | Tranzistorski |
| EU emisijske norme | EURO 5 (Stage V) |
| Hlađenje | Zračno |
| Zapremina | 389 cm³ |
| Potrošnja goriva ; 75% opterećenje | 2,4 l/h |
| Kapacitet spremnika za gorivo | 6,1 litrov |
| Autonomija; 75% opterećenje | 2,5 h |
| Razina buke | 72 dB(A) – 7m |
| Dimenzije (D x Š x V) | 83x51x56cm |
| Masa | 80 kg |











